

Período
01/05/2025Status
AbertoNota máxima
100,00%Data Final
valendo 100% da notaFinalizado
NãoNota obtida
100%Data Gabarito/ Feedback
a definirData e Hora Atual
Horário de BrasíliaFinalizado em
31/12/2030INDICADORES DE DESEMPENHO DA MANUTENÇÃO
Você é convidado para uma reunião e o tema principal é a baixa confiabilidade da planta, que tem gerado um elevado custo de manutenção e tem contribuído diretamente para a baixa produção. Após a reunião, você resgata os dados de falhas da semana em questão (já utilizada anteriormente):
| Data | Equipamento | Descrição da Falha | Tipo de Falha | Tempo de Parada |
| 07/04 | BOMB-101 | Queima do motor elétrico do misturador, com parada do equipamento | Elétrica | 2:30 |
| 07/04 | VAL-505 | Quebra do suporte do pistão da máquina de envase, com parada da linha | Mecânica | 1:45 |
| 08/04 | CCM-202 | Inspeção termográfica de purgadores do setor A | Instrumentação | 2:00 |
| 08/04 | RED-050 | Curto circuito no painel geral de alimentação | Elétrica | 3:00 |
| 09/04 | CCM-203 | Troca de óleo e filtro dos compressores, após 2.000 horas de operação | Mecânica | 1:00 |
| 09/04 | HOM-304 | Quebra da polia do laminador A | Mecânica | 2:30 |
| 10/04 | SEC-600 | Queima do sensor de posição da envasadora | Elétrica | 1:00 |
| 10/04 | EXP-603 | Quebra do acoplamento da esteira de descarga de matéria prima | Mecânica | 2:00 |
| 11/04 | FIL-902 | Quebra do eixo da bomba de dosagem de produtos químicos | Mecânica | 3:00 |
| 12/04 | SUB-01 | Inspeção das esteiras transportadoras | Mecânica | 1:30 |
Fonte: o autor


Mapas Relacionados