

Período
01/05/2025Status
AbertoNota máxima
100,00%Data Final
valendo 100% da notaFinalizado
NãoNota obtida
100%Data Gabarito/ Feedback
a definirData e Hora Atual
Horário de BrasíliaFinalizado em
31/12/2030Passo 3: AÇÃO - Realização e envio da atividade
Com base no estudo de caso apresentado acima, preencha as planilhas a seguir e responsa as seguintes questões:
a)Qual é o Custo Operacional Total de Entrada?
b)Qual é o Custo Operacional Total de Saída?
CUSTO OPERACIONAL PARA ABERTURA DE POSIÇÃO
SOJA – MAIO de 2025
| Entrada (posição vendida) | Unidade de Medida | FÓRMULAS | Resultado | ||
| Preço da Operação | R$ | Valor da saca | |||
| Quantidades | Sacas de 60Kg | 450 | |||
| Número de Contratos | Unidades | 50 | |||
| Valor Negociado (VN) por contrato | R$ | (Preço da operação) x (Quantidade de sacas) | |||
| TOB por contrato | 0,3% *VN | (TOB) * (VN) | |||
| Emolumento por contrato | R$ 0,20*contrato | R$ 0,20 por contrato | |||
| Taxa Registro (por contrato) | 10% do valor do Emolumentos | (Taxa de registro) *(Emolumentos por contrato) | |||
| Custo operacional de entrada por contrato | 1 contratos | SOMA= (TOB) + (Emolumentos por contrato) + (Taxa de registro por contrato) | |||
| Custo operacional total de entrada | 100 contratos | (custo operacional por contrato) * (Quantidade de contratos) |
CUSTO OPERACIONAL PARA FECHAMENTO DE POSIÇÃO
SOJA – OUTUBRO de 2025
| Saída (posição comprada) | Unidade de Medida | FÓRMULAS | Resultado | |
| Preço da Operação | R$ | Valor da saca | ||
| Quantidades | Sacas de 60Kg | 450 | ||
| Número de Contratos | Unidades | 50 | ||
| Valor Negociado (VN) por contrato | R$ | (Preço da operação) x (Quantidade de sacas) | ||
| TOB por contrato | 0,3% *VN | (TOB) * (VN) | ||
| Emolumento por contrato | R$ 0,20*contrato | R$ 0,20 por contrato | ||
| Taxa Registro (por contrato) | 10% do valor do Emolumentos | (Taxa de registro) *(Emolumentos por contrato) | ||
| Custo operacional de entrada por contrato | 1 contratos | SOMA= (TOB) + (Emolumentos por contrato) + (Taxa de registro por contrato) | ||
| Custo operacional total de entrada | 100 contratos | (custo operacional por contrato) * (Quantidade de contratos) |
Seguem critérios do MAPA:
Para maior facilidade na execução desta atividade, a seguir, apresentam-se mais detalhes sobre a realização dela:
- Realize uma cuidadosa correção ortográfica em seu texto e o copie no template (modelo) disponível na pasta Material da Disciplina.
- Anexe o arquivo na atividade clicando sobre o botão "Selecionar arquivo".
- Após anexar o trabalho e se certificar de que se trata do arquivo correto, clique no botão "Responder" e, posteriormente, em "Finalizar Questionário" (após "Finalizar o Questionário", não será possível reenviar a atividade ou realizar qualquer modificação no arquivo enviado).
- Lembre-se de que evidências de cópias de materiais, incluindo de outros acadêmicos, sem devidas referências, serão inquestionavelmente desconsideradas, e a atividade será zerada. As citações e referências, mesmo que do livro da disciplina, devem ser realizadas conforme normas da Instituição de Ensino.
Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu professor mediador.


Mapas Relacionados