

Período
01/05/2025Status
AbertoNota máxima
100,00%Data Final
valendo 100% da notaFinalizado
NãoNota obtida
100%Data Gabarito/ Feedback
a definirData e Hora Atual
Horário de BrasíliaFinalizado em
31/12/2030Os dados a seguir foram coletados pelo supervisor Henrique no turno diurno durante terceiro trimestre de 2025 no setor da qualidade, com um total de 20000 peças inspecionadas. Os dados levantados são apresentados:
| Razões | Itens inspecionados | Número de ocorrência |
| Tensão do fio inadequada | 20000 | 420 |
| Bainha irregular | 20000 | 560 |
| Furos no tecido | 20000 | 950 |
| Barra torta | 20000 | 78 |
| Dobras mal feitas | 20000 | 340 |
| Costura desalinhada | 20000 | 1998 |
| Sujeira na peça | 20000 | 198 |
| Botões mal fixados | 20000 | 165 |
| Etiqueta incorreta | 20000 | 24 |
| Linha arrebentada | 20000 | 750 |


Mapas Relacionados