Período
01/05/2025Status
AbertoNota máxima
100,00%Data Final
valendo 100% da notaFinalizado
NãoNota obtida
100%Data Gabarito/ Feedback
a definirData e Hora Atual
Horário de BrasíliaFinalizado em
31/12/2030A seguir, apresentam-se o Balanço Patrimonial simplificado e o Demonstrativo do Resultado do Exercício de uma empresa do setor industrial, referente ao exercício de 2024, os quais servirão de base para o cálculo e interpretação dos dois indicadores mencionados:
BALANÇO PATRIMONIAL | |||
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) |
|||
2024 | 2024 | ||
ATIVO | PASSIVO | ||
ATIVO CIRCULANTE | 135.600 | PASSIVO CIRCULANTE | 105.300 |
Caixa e equivalentes | 22.000 | Fornecedores | 18.900 |
Contas a receber | 39.700 | Salários a pagar | 15.600 |
Estoques | 47.800 | Tributos a recolher | 9.700 |
Outros ativos | 26.100 | Empréstimos de curto prazo | 43.600 |
ATIVO NÃO CIRCULANTE | 274.400 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 140.800 |
Investimentos | 17.000 | Empréstimos de longo prazo | 112.000 |
Imobilizado | 232.800 | Provisões | 28.800 |
Intangível | 24.600 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 164.000 |
Capital Social | 95.000 | ||
Reservas | 69.000 | ||
TOTAL DO ATIVO | 410.000 | TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 410.000 |
Quadro 1 - Balanço patrimonial simplificado
Fonte: o autor.
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | |
Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) |
|
Descrição | Valor |
Receita líquida de vendas | 550.000 |
(-) Custo dos produtos vendidos | (310.000) |
Lucro bruto | 240.000 |
(-) Despesas operacionais | (115.000) |
Lucro antes dos juros e imposto de renda (Lajir) | 125.000 |
(-) Despesas com juros | (35.000) |
Lucros Antes do imposto de renda | 90.000 |
(-) Imposto de renda | (22.500) |
Lucro líquido do exercício | 67.500 |
Quadro 2 - Demonstrativo do resultado do exercício
Fonte: o autor.
Diante do exposto, responda ao que se pede:
Mapas Relacionados