

Período
01/05/2025Status
AbertoNota máxima
100,00%Data Final
valendo 100% da notaFinalizado
NãoNota obtida
100%Data Gabarito/ Feedback
a definirData e Hora Atual
Horário de BrasíliaFinalizado em
31/12/2030A identificação e avaliação dos impactos ambientais associados à implantação e operação da indústria de refrigerantes foram realizadas com base nos princípios da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), conforme diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981) e da Resolução CONAMA nº 001/1986.
Como instrumento integrante do Plano de Controle Ambiental (PCA), a análise dos impactos visa subsidiar a proposição de medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias, bem como orientar o planejamento do monitoramento ambiental.
A metodologia adotada para a avaliação baseia-se na proposta de Tommasi (1994), com adaptação para uma abordagem semiquantitativa, permitindo a classificação dos impactos segundo parâmetros padronizados e com base técnica. A matriz resultante proporciona maior objetividade na análise e facilita a comunicação dos resultados junto ao órgão licenciador.
2.1. Classificação de Impactos Ambientais conforme Tommasi (1994)
Com base na metodologia proposta por Tommasi (1994), cada impacto identificado é analisado de forma individual, atribuindo-se valores a parâmetros previamente definidos, os quais refletem características como a incidência, natureza, duração, probabilidade, magnitude, possibilidade de reversão e abrangência dos efeitos sobre o meio ambiente. A seguir, apresentam-se os critérios utilizados na avaliação, com suas respectivas categorias e definições:
| Parâmetro | Categoria | Descrição |
| Fase | Implantação | O impacto ocorre durante a implantação da atividade (obras civis, terraplanagem, instalação de equipamentos). |
| Operação | O impacto ocorre durante a fase de funcionamento do empreendimento (produção, logística, rotina operacional). | |
| Incidência | Direta | Impacto causado diretamente por uma atividade do empreendimento. |
| Indireta | Impacto derivado de um impacto direto, com efeitos secundários ou difusos. | |
| Natureza | Positiva | Alteração que promove efeitos benéficos ao meio ambiente ou à sociedade. |
| Negativa | Alteração que resulta em prejuízo ou degradação ambiental. | |
| Probabilidade | Baixa | A chance de ocorrência do impacto é remota. |
| Média | A chance de ocorrência do impacto é moderada, podendo ocorrer conforme condições específicas. | |
| Alta | O impacto é praticamente certo ou inevitável. | |
| Magnitude | Baixa | Impacto de pequena intensidade, com efeito reduzido ou facilmente mitigável. |
| Moderada | Impacto de média intensidade, com potencial de interferência significativa. | |
| Alta | Impacto intenso ou crítico, com forte interferência sobre o meio natural ou social. | |
| Duração | Temporária | O impacto ocorre apenas por um período limitado de tempo, cessando após determinada etapa ou intervenção. |
| Permanente | O impacto se estende por toda a vida útil do empreendimento ou persiste mesmo após sua desativação. | |
| Reversibilidade | Reversível | A área ou recurso impactado pode retornar à sua condição original após a interrupção da atividade e/ou adoção de medidas. |
| Irreversível | Mesmo após medidas de controle, os efeitos do impacto permanecem total ou parcialmente, não sendo possível restaurar o meio impactado. | |
| Abrangência | Pontual | O impacto se restringe à área diretamente afetada (ADA). |
| Local | O impacto afeta também a área de influência direta (AID). | |
| Regional | O impacto ultrapassa a AID, afetando a área de influência indireta (AII) ou regiões vizinhas. |
Quadro 1 - Classificação de impactos ambientais segundo Tommasi (1994)
Fonte: o autor.


Mapas Relacionados