

Período
01/05/2025Status
AbertoNota máxima
100,00%Data Final
valendo 100% da notaFinalizado
NãoNota obtida
100%Data Gabarito/ Feedback
a definirData e Hora Atual
Horário de BrasíliaFinalizado em
31/12/2030Durante um turno de produção, foram coletadas 20 amostras do diâmetro de hastes, cada uma representando a média de 5 peças. Os resultados estão na tabela a seguir
| Amostra | Média (mm) |
| 1 | 50,02 |
| 2 | 50,05 |
| 3 | 50,01 |
| 4 | 50,06 |
| 5 | 50,00 |
| 6 | 49,98 |
| 7 | 50,03 |
| 8 | 50,07 |
| 9 | 50,01 |
| 10 | 50,04 |
| 11 | 50,08 |
| 12 | 50,09 |
| 13 | 50,03 |
| 14 | 50,02 |
| 15 | 49,97 |
| 16 | 49,99 |
| 17 | 50,05 |
| 18 | 50,06 |
| 19 | 50,04 |
| 20 | 50,02 |
Sabe-se se que o desvio padrão estimado do processo é σ = 0,02 mm e os limites de controle devem ser calculados com 3σ.


Mapas Relacionados