

Período
01/05/2025Status
AbertoNota máxima
100,00%Data Final
valendo 100% da notaFinalizado
NãoNota obtida
100%Data Gabarito/ Feedback
a definirData e Hora Atual
Horário de BrasíliaFinalizado em
31/12/2030Acompanhando o dia a dia da manutenção, você percebe que o trabalho realizado parece ser mais corretivo do que preventivo e, na sua primeira semana de trabalho, você elenca os principais eventos da semana, que são mostrados na tabela a seguir:
| Item | Ocorrência | Especialidade | Tempo de Intervenção | Tipo de ocorrência
(Preventiva ou Corretiva) |
| 1 | Queima do motor elétrico do misturador, com parada do equipamento | Elétrica | 2:30 | |
| 2 | Quebra do suporte do pistão da máquina de envase, com parada da linha | Mecânica | 1:45 | |
| 3 | Inspeção termográfica de purgadores do setor A | Instrumentação | 2:00 | |
| 4 | Curto circuito no painel geral de alimentação | Elétrica | 3:00 | |
| 5 | Troca de óleo e filtro dos compressores, após 2.000 horas de operação | Mecânica | 1:00 | |
| 6 | Quebra da polia do laminador A | Mecânica | 2:30 | |
| 7 | Queima do sensor de posição da envasadora | Elétrica | 1:00 | |
| 8 | Quebra do acoplamento da esteira de descarga de matéria prima | Mecânica | 2:00 | |
| 9 | Quebra do eixo da bomba de dosagem de produtos químicos | Mecânica | 3:00 | |
| 10 | Inspeção das esteiras transportadoras | Mecânica | 1:30 |


Mapas Relacionados