

Período
01/05/2025Status
AbertoNota máxima
100,00%Data Final
valendo 100% da notaFinalizado
NãoNota obtida
100%Data Gabarito/ Feedback
a definirData e Hora Atual
Horário de BrasíliaFinalizado em
31/12/2030Etapa 3 - Medidas ambientais
Agora que você identificou e avaliou os impactos ambientais nas fases de instalação e operação da indústria de refrigerantes, proponha uma medida ambiental para cada impacto identificado, preenchendo as informações a seguir:
| Critério | Preenchimento |
| Descrição da medida | Descreva de forma clara o que será feito para prevenir, mitigar, compensar ou potencializar o impacto. |
| Tipo de medida | Indique se a medida é: Preventiva, Mitigadora, Compensatória ou Potencializadora, tomando como base o Quadro 4. |
| Objetivo | Explique qual impacto a medida pretende tratar e qual resultado espera-se alcançar com sua implementação. |
| Responsável | Informe quem será o responsável pela execução da medida (setor, equipe ou parceiro externo). |
| Cronograma de execução | Indique quando a medida será implantada ou iniciada (ex: antes da operação, durante a fase de obras etc.). |
| Frequência | Se for uma ação contínua ou recorrente, especifique a frequência (ex: semanal, mensal, semestral etc.). |
| Indicador de eficácia | Descreva como será possível avaliar se a medida foi eficaz (ex: ausência de reclamações, dados de monitoramento). |
Exemplo: aumento do risco de acidentes nas vias públicas devido ao tráfego de veículos pesados
| Critério | Detalhamento |
| Descrição da medida | Implantação de lombadas e sinalização viária nas vias de acesso à indústria. |
| Tipo de medida | Preventiva. |
| Objetivo | Evitar acidentes de trânsito causados pelo aumento do tráfego de veículos pesados na área de influência. |
| Responsável | Setor de Logística e Engenharia da empresa, em articulação com a prefeitura local. |
| Cronograma de execução | Primeiros três meses da fase de operação (a ser finalizado antes do início das atividades logísticas). |
| Frequência | Avaliação semestral das condições das vias e necessidade de reforço na sinalização. |
| Indicador de eficácia | Número de acidentes ou reclamações formais da comunidade nos primeiros. |


Mapas Relacionados